Appartements Gärtner Bichlbach
Unsere Appartments sind komfortabel und komplett eingerichtet mit separater Küche und gemütlichen Wohnzimmer mit Sat-TV. Alle Ferienwohnungen verfügen über eine große Terrasse oder Balkon mit freiem Bergblick. Zudem besitzt unser Appartementhaus einen großzügigen Garten mit Sitzgruppe und wunderschönem Panoramablick.
Für unsere Appartementgäste ist Bettwäsche und Geschirrausstattung vorhanden.
Alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe € 3,00 für Erwachsene.
Bei Abreise berechnen wir einmalig € 40,00 (40 qm), € 50,00 (52 qm),
€ 85,00 (91 qm), € 100,00 (115 qm) für die Endreinigung.
Vermietung ab 4 Tage!
Ihre Buchung wird gültig ,nachdem Sie von uns eine Buchungsbestätigung erhalten haben.
Stornobedingungen.
Bis 3 Monat vor Anreise 30%
Bis 1 Monat vor Anreise 50%
Bis 14 Tage vor Anreise 90%
Sollten Sie coronabedingt nicht anreisen können dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und wir finden eine Lösung betreffend Stornierung oder Umbuchung.
In Zeiten wie diesen empfehlen wir den Abschluss einer Reiseversicherung. Viele Versicherungen verzichten aktuell auf den Pandemie-Ausschluss wie z. B. die Europäische Reise-Versicherung, AXA, HanseMerkur oder Uniqua. Informieren Sie sich selbst über einen kostengünstigen Reiseschutz in Coronazeiten!
Preise Winter 2025/2026
HOCHSAISON
|
Fewo 3 52 qm |
Fewo 5 91 qm |
Fewo 5 + 3 DZ 115 m2 |
2 Personen |
98,00 |
170,00 | |
3 Personen | 106,00 | 185,00 | 215,00 |
4 Personen | 112,00 | 200,00 | 230,00 |
5 Personen | 120,00 | 210,00 | 240,00 |
6 Personen | 220,00 | 250,00 | |
7 Personen | 260,00 | ||
28.02.2026 - 06.03.2026 28.03.2026 - 12.04.2026 |
|||
2 Personen | 84,00 | 140,00 | |
3 Personen | 92,00 | 150,00 | 175,00 |
4 Personen | 100,00 | 160,00 | 185,00 |
5 Personen | 108,00 | 170,00 | 195,00 |
6 Personen | 180,00 | 205,00 | |
7 Personen | 215,00 | ||
|
|
||
2 Personen |
72,00 |
98,00 | |
3 Personen | 80,00 | 105,00 | 130,00 |
4 Personen | 88,00 | 112,00 | 137,00 |
5 Personen | 96,00 | 119,00 | 144,00 |
6 Personen | 126,00 | 151,00 | |
7 Personen | 158,00 |
Preise Sommer 2025
HAUPTSAISON |
Fewo 3 52 m2 |
Fewo 5 91 m2 |
Fewo 5 + 3 DZ 115 m2 |
2 Personen |
79,00 |
120,00 | |
3 Personen | 84,00 | 120,00 | 148,00 |
4 Personen | 89,00 | 128,00 | 158,00 |
5 Personen | 136,00 | 168,00 | |
6 Personen | 144,00 | 178,00 | |
7 Personen | auf Anfrage | ||
|
|||
2 Personen | 72,00 | 100,00 | |
3 Personen | 78,00 | 113,00 | 133,00 |
4 Personen | 84,00 | 113,00 | 141,00 |
5 Personen | 119,00 | 149,00 | |
6 Personen | 125,00 | 157,00 | |
7 Personen | auf Anfrage | ||
|
|
||
2 Personen | 65,00 | 90,00 | |
3 Personen | 70,00 | 98,00 | 118,00 |
4 Personen | 75,00 | 98,00 | 126,00 |
5 Personen | 106,00 | 134,00 | |
6 Personen | 112,00 | 142,00 | |
7 Personen | auf Anfrage |
Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.