Appartements Gärtner Bichlbach
echo "\n"; ?>Unsere Appartments sind komfortabel und komplett eingerichtet mit separater Küche und gemütlichen Wohnzimmer mit Sat-TV. Alle Ferienwohnungen verfügen über eine große Terrasse oder Balkon mit freiem Bergblick. Zudem besitzt unser Appartementhaus einen großzügigen Garten mit Sitzgruppe und wunderschönem Panoramablick.
Für unsere Appartementgäste bieten wir Brötchenservice, Bettwäsche und Geschirrausstattung sind vorhanden.
Alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe € 3,00 für Erwachsene.
Bei Abreise berechnen wir einmalig € 34,00 (40 qm), € 42,00 (52 qm),
€ 68,00 (91 qm), € 78,00 (115 qm) für die Endreinigung.
Vermietung ab 4 Tage!
Ihre Buchung wird gültig ,nachdem Sie von uns eine Buchungsbestätigung und wir eine Anzahlung innerhalb 10 Tagen nach der Buchung erhalten haben.
Sollten Sie coronabedingt nicht anreisen können dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und wir finden eine Lösung betreffend Stornierung oder Umbuchung.
In Zeiten wie diesen empfehlen wir den Abschluss einer Reiseversicherung. Viele Versicherungen verzichten aktuell auf den Pandemie-Ausschluss wie z. B. die Europäische Reise-Versicherung, AXA, HanseMerkur oder Uniqua. Informieren Sie sich selbst über einen kostengünstigen Reiseschutz in Coronazeiten!
Preise Winter 2022/2023
echo "\n"; ?>Hochsaison 24.12.2022 - 07.01.2023 18.02.2023 - 04.03.2023 |
Fewo 1 52 qm |
Fewo 3 52 qm |
Fewo 5 91 qm |
Fewo 5 + 3 DZ 115 m2 |
2 Personen86 |
86,00 |
130,00 | 158,00 | |
3 Personen | 94,00 | 140,00 | 158,00 | |
4 Personen | 150,00 | 168,00 | ||
5 Personen | 158,00 | 178,00 | ||
6 Personen | 164,00 | 188,00 | ||
7 Personen | 172,00 | auf Anfrage | ||
Zwischensaison 28.01.2023 - 17.02.2023 04.03.2023 - 10.03.2023 |
|
|||
2 Personen | 79,00 | 110,00 | 134,00 | |
3 Personen | 82,00 | 117,00 | 141,00 | |
4 Personen | 130,00 | 151,00 | ||
5 Personen | 135,00 | 159,00 | ||
6 Personen | 137,00 | 167,00 | ||
7 Personen | 145,00 | auf Anfrage | ||
Sparpreise 11.04.2023 - 16.04.2023 |
Sparpreise
|
|||
2 Personen |
66,00 |
98,00 | 124,00 | |
3 Personen | 72,00 | 98,00 | 124,00 | |
4 Personen | 98,00 | 134,00 | ||
5 Personen | 108,00 | 141,00 | ||
6 Personen | 116,00 | 148,00 | ||
7 Personen | 123,00 | auf Anfrage |
Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preise Sommer 2023
echo "\n"; ?>
Hauptsaison 08.07.2023-25.08.2023 |
Fewo 1 52 m2 |
Fewo 3 52 m2 |
Fewo 5 91 m2 |
Fewo 5 + 3 DZ 115 m2 |
2 Personen |
79,00 |
110,00 | 136,00 | |
3 Personen | 84,00 | 116,00 | 142,00 | |
4 Personen | 89,00 | 124,00 | 150,00 | |
5 Personen | 132,00 | 158,00 | ||
6 Personen | 140,00 | 166,00 | ||
7 Personen | auf Anfrage | |||
Zwischensaison 26.08.2023 - 01.09.2023 |
||||
2 Personen | 67,00 | 99,00 | 124,00 | |
3 Personen | 75,00 | 103,00 | 128,00 | |
4 Personen | 81,00 | 107,00 | 136,00 | |
5 Personen | 118,00 | 143,00 | ||
6 Personen | 125,00 | 150,00 | ||
7 Personen | auf Anfrage | |||
Sparpreise : |
Sparpreise |
|||
2 Personen | 60,00 | 88,00 | 112,00 | |
3 Personen | 68,00 | 90,00 | 118,00 | |
4 Personen | 76,00 | 92,00 | 126,00 | |
5 Personen | 100,00 | 134,00 | ||
6 Personen | 108,00 | 142,00 | ||
7 Personen | auf Anfrage |
Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Preise Winter 2023/2024 - in Arbeit
echo "\n"; ?>Hochsaison 23.12.23-06.01.24 03.02.24-01.03.24 |
Fewo 1 52 qm |
Fewo 3 52 qm |
Fewo 5 91 qm |
Fewo 5 + 3 DZ 115 m2 |
2 Personen |
91,00 |
91,00 |
140,00 | 170,00 |
3 Personen | 99,00 | 99,00 | 150,00 | 180,00 |
4 Personen | 160,00 | 190,00 | ||
5 Personen | 170,00 | 200,00 | ||
6 Personen | 180,00 | 210,00 | ||
7 Personen | auf Anfrage | |||
Zwischensaison 27.01.24 - 02.02.24 02.03.2024 - 08.03.2024 |
||||
2 Personen | 80,00 | 80,00 | 120,00 | 145,00 |
3 Personen | 88,00 | 88,00 | 120,00 | 145,00 |
4 Personen | 129,00 | 154,00 | ||
5 Personen | 137,00 | 162,00 | ||
6 Personen | 145,00 | 170,00 | ||
7 Personen | auf Anfrage | |||
Sparpreise 15.12.23 - 22.12.23 |
Sparpreise
|
|||
2 Personen | 68,00 |
68,00 |
98,00 | 124,00 |
3 Personen | 76,00 | 76,00 | 98,00 | 124,00 |
4 Personen | 98,00 | 124,00 | ||
5 Personen | 108,00 | 134,00 | ||
6 Personen | 116,00 | 142,00 | ||
7 Personen | auf Anfrage |
Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.